Цены
Стоимость топлива. Базис поставки | ||
---|---|---|
вид топлива | цена за тонну, руб. | цена за литр, руб. |
Дизельное топливо зимнее Евро5 (с нефтебазы г. Кирова) | 52 300 | 43,50 |
Дистилляты газового конденсата, дизельная фракция, судовое топливо (с нефтебазы г. Кирова) | 46 900 | 39,50 |
Дизельное топливо Евро5 (транзит с завода г. Нижнекамск, Татарстан) | 50 000 | 41,00 |
Дистилляты газового конденсата (транзит с завода с. Табашино, Марий-Эл) | 44 900 | 37,20 |
Дизельная технологическая фракция (транзит с завода г. Нижнекамск, Татарстан) | 44 900 | 37,30 |
Бензин АИ-92 (с нефтебазы г. Кирова) | 46 300 | 35,20 |
Бензин АИ-95 (с нефтебазы г. Кирова) | 51 900 | 39,50 |
Битум дорожный БНД (с доставкой до г. Кирова) | 16 900 | - |
Темное печное топливо | 20 900 | 18,90 |
Мазут | 19 500 | - |
Цена на 22.02.2019
Есть вопрос? Напишите и мы с радостью на него ответим