Цены
Стоимость топлива. Базис поставки | ||
---|---|---|
вид топлива | цена за тонну, руб. | цена за литр, руб. |
Дизельное топливо летнее Евро5 (с нефтебазы г. Кирова) | 50,80 | 41,90 |
Дизельное топливо Евро5 (транзит с завода г. Нижнекамск, Татарстан) | 50 | 41,70 |
Топливо Джет А-1(транзит с завода с. Табашино, Марий-Эл) | 42 500 | 35,70 |
Бензин АИ-92 (с нефтебазы г. Кирова) | 51 900 | 38,90 |
Бензин АИ-95 (с нефтебазы г. Кирова) | 54 550 | 40,90 |
Битум дорожный БНД (с доставкой до г. Кирова) | 15 100 | - |
Темное печное топливо | 18 000 | - |
Абсорбент 50/370 марка Б | 24 700 | - |
Мазут | 9 900 | - |
Газ сжиженный углеводородный (АО "Татнефть) | 37 750 | 19,90 |
Газ сжиженный углеводородный (ГНС "Чайковский") | 36 250 | 19,10 |
Каменный уголь марки ДПК | 5 200 | - |
Селитра аммиачная | 13 950 | - |
Жмых подсолнечный | 17 500 | - |
Жмых рапсовый | 22 000 | - |
Шрот подсолнечный | 15 000 | - |
Шрот рапсовый | 21 500 | - |
Шрот соевый | 38 500 | - |
Пшеница фуражная 5 кл. | 12 600 | - |
Кукуруза фуражная | 14 500 | - |
Пивная дробина | 14 900 | - |
Карбамид (марка Б, N-46,2, ГОСТ 2081-2010) | 20 500 | - |
Диаммофоска N-10 P-26 K-26 NPK-1; ГОСТ Р51520-99 | 24 100 | - |
Овёс | 8 500 | - |
Цена на 01.06.2020
Есть вопрос? Напишите и мы с радостью на него ответим